Abbildungen sind Symbolfotos. Tippfehler vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive MwSt.
1 Ein freibleibendes Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing Deutschland GmbH, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart, für Gewerbekunden für einen Mercedes-Benz e-Citan Kastenwagen standard**. Fahrzeugpreis 23.070,00 €, Leasing-Sonderzahlung 0 €, Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung 40.000 km, 48 mtl. Leasingraten à 194,00 €. Der Fahrzeugpreis für Ihr ausgewähltes Finanzprodukt enthält individuelle Kundenvorteile und versteht sich zzgl. lokaler Überführungskosten. Stand Januar 2026. Das abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattungen. Andere Motorisierungs- und Ausstattungsvarianten gegen Aufpreis möglich. **Mercedes-Benz eCitan | Energieverbrauch kombiniert: 18,7kWh / 100km | CO2-Emissionen kombiniert: 0g / 100km | CO2-Klasse: A
2 Ein freibleibendes Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing Deutschland GmbH, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart, für Gewerbekunden für einen Mercedes-Benz Citan Kastenwagen 110 CDI standard. Fahrzeugpreis 26.369,00 €, Leasing-Sonderzahlung 0 €, Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung 40.000 km, 48 mtl. Leasingraten à 283,00 €**. Der Fahrzeugpreis für Ihr ausgewähltes Finanzprodukt enthält individuelle Kundenvorteile und versteht sich zzgl. lokaler Überführungskosten. Stand Januar 2026. Das abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattungen. Andere Motorisierungs- und Ausstattungsvarianten gegen Aufpreis möglich. **Mercedes-Benz Citan | Energieverbrauch kombiniert: 6,8l / 100km | CO2-Emissionen kombiniert: 154g / 100km | CO2-Klasse: E
3 Ein freibleibendes Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing Deutschland GmbH, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart, für Gewerbekunden für einen Mercedes-Benz eVito Kastenwagen 112 standard. Fahrzeugpreis 35.915,00 €, Leasing-Sonderzahlung 0 €, Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung 40.000 km, 48 mtl. Leasingraten à 432,00 €**. Der Fahrzeugpreis für Ihr ausgewähltes Finanzprodukt enthält individuelle Kundenvorteile und versteht sich zzgl. lokaler Überführungskosten. Stand Januar 2026. Das abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattungen. Andere Motorisierungs- und Ausstattungsvarianten gegen Aufpreis möglich. **Mercedes-Benz eVito | Energieverbrauch kombiniert: 21,4 kWh / 100km | CO2-Emissionen kombiniert: 0g / 100km | CO2-Klasse: A
4 Ein freibleibendes Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing Deutschland GmbH, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart, für Gewerbekunden für einen Mercedes-Benz Vito Kastenwagen Base 110 CDI lang. Fahrzeugpreis 26.522,00 €, Leasing-Sonderzahlung 0 €, Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung 40.000 km, 48 mtl. Leasingraten à 330,00 €**. Der Fahrzeugpreis für Ihr ausgewähltes Finanzprodukt enthält individuelle Kundenvorteile und versteht sich zzgl. lokaler Überführungskosten. Stand Januar 2026. Das abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattungen. Andere Motorisierungs- und Ausstattungsvarianten gegen Aufpreis möglich. **Mercedes-Benz Vito | Energieverbrauch kombiniert: 6,6l / 100km | CO2-Emissionen kombiniert: 173g / 100km | CO2-Klasse: F
5 Ein freibleibendes Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing Deutschland GmbH, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart, für Gewerbekunden für einen Mercedes-Benz eSprinter Kastenwagen Base 314 standard. Fahrzeugpreis 38.443,00 €, Leasing-Sonderzahlung 0 €, Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung 40.000 km, 48 mtl. Leasingraten à 393,36 €**. Der Fahrzeugpreis für Ihr ausgewähltes Finanzprodukt enthält individuelle Kundenvorteile und versteht sich zzgl. lokaler Überführungskosten. Stand Januar 2026. Das abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattungen. Andere Motorisierungs- und Ausstattungsvarianten gegen Aufpreis möglich. **Mercedes-Benz eSprinter | Energieverbrauch kombiniert: 28,3 kWh / 100km | CO2-Emissionen kombiniert: 0g / 100km | CO2-Klasse: A
6 Ein freibleibendes Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing Deutschland GmbH, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart, für Gewerbekunden für einen Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen Base 311 CDI standard. Fahrzeugpreis 31.184,00 €, Leasing-Sonderzahlung 0 €, Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung 40.000 km, 48 mtl. Leasingraten à 399,29 €**. Der Fahrzeugpreis für Ihr ausgewähltes Finanzprodukt enthält individuelle Kundenvorteile und versteht sich zzgl. lokaler Überführungskosten. Stand Januar 2026. Das abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattungen. Andere Motorisierungs- und Ausstattungsvarianten gegen Aufpreis möglich. **Mercedes-Benz Sprinter | Energieverbrauch kombiniert: 8,3l / 100km | CO2-Emissionen kombiniert: 219g / 100km | CO2-Klasse: G
7 Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Der Energieverbrauch und der CO2-Ausstoß eines Pkw sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Energieträgers durch das Fahrzeug, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig.